Einsätze 2010
| Datum | Zeit | Straße | Ort | Fahrzeuge | Einsatzart | Foto |
| 8.Mai | 8:57 | Horbellerstr. | MAD | MFZ1 | Messen | JA |
| 1.Mai | 0:31 | Hufelandstr. | FL | TLF, LF | BLAL | |
| 29.Apr. | 6:20 | Geestemünderstr. | NIEL | MFZ | Abbest. | |
| 29.Apr. | 0:49 | Mövenstr. | STHM | TLF, LF | Feuer | |
| 27.Apr. | 15:47 | Scheibenstr. FW5 | WDP | MFZ | Abbest. | |
| 26.Apr. | 11:15 | Maastrichterstr. | NN | TLF | Abbest. | |
| 26.Apr. | 10:53 | Edith-Steinstr. | MUEL | MFZ | Gasaustr. | |
| 6.Apr. | 20:20 | Edelhofstr. | FL | TLF | Feuer | |
| 18.Mrz | 6:29 | Düsseldorferstr. | MUEL | TLF, | BLAL | |
| 11.Mrz. | 21:41 | Moses Heßstr. | STHM | TLF, LF, MFZ2 | BOES | |
| 28.Feb. | 22:03 | Semmelweißstr. | FL | TLF, MFZ2 | Sturm | JA |
| 28.Feb. | 21:31 | Roggendorfstr. | FL | TLF, MFZ2 | Sturm | |
| 28.Feb. | 20:25 | Im Mediapark | IN | TLF, MFZ2 | Sturm | |
| 28.Feb. | 18:40 | Keupstr. | MUEL | TLF, MFZ2 | Sturm | |
| 28.Feb. | 17:27 | Rudolf Breitscheidstr. | HO | TLF, MFZ2 | Sturm | |
| 28.Feb. | 17:05 | Stammheimer Ring/ Egonstr. | STHM | TLF, MFZ2 | Sturm | |
| 28.Feb. | 16:27 | Roggendorfstr. Altenheim | FL | TLF, MFZ2 | Sturm | JA |
| 28.Feb. | 16:00 | Berlinerstr. | HOH | TLF, MFZ2 | Sturm | |
| 28.Feb. | 15:38 | Edmun ter Merstr. | FL | TLF, MFZ2 | Sturm | |
| 28.Feb. | 14:32 | Vincenzstr. | MUEL | TLF, MFZ2 | Sturm | JA |
| 28.Feb. | 21:25 | Roggendorfstr. | FL | LF, MFZ1, DMF | BLAL | |
| 28.Feb. | 19:34 | Ritterstr. | IN | LF, MFZ1, DMF | Sturm | |
| 28.Feb. | 18:43 | Poller Kirchweg | PO | LF, MFZ1, DMF | Sturm | JA |
| 28.Feb. | 18:10 | Hasertstr. | DEU | LF, MFZ1, DMF | Sturm | |
| 28.Feb. | 17:30 | Justinianstr./Kasemattenstr. | DEU | LF, MFZ1, DMF | BLAL | |
| 28.Feb. | 17:19 | Justinianstr. | DEU | LF, MFZ1, DMF | Sturm | JA |
| 28.Feb. | 17:18 | Kuthstr. KVB | VI | LF, MFZ1, DMF | Abbest | |
| 28.Feb. | 16:04 | Roggendorfstr. Altenheim | FL | LF, MFZ1, DMF | Sturm | |
| 28.Feb. | 15:37 | Stammheimer Ring | STHM | LF, MFZ1, DMF | Sturm | |
| 28.Feb. | 15:09 | Helenewallstr. | DEU | LF, MFZ1, DMF | Sturm | JA |
| 28.Feb. | 14:32 | Vincenzstr. | MUEL | TLF, LF, MFZ1, MFZ2, DMF | Sturm | JA |
| 22.Feb. | 5:35 | Bernhard Güntherstr. | MK | MFZ1, MFZ2 | Messen | |
| 17.Feb. | 17:08 | Haferkamp | STHM | TLF, LF | Feuer | |
| 15.Feb. | 19:20 | Gut Scheuerhof, Grüner Kuhweg | FL | TLF, LF | Feuer | |
| 27.Jan. | 12:08 | Flughafen Köln/Bonn | WA | MFZ1 | Ümessen | |
|
2. Jan. |
18:09 | Brücker-Mauspfad | BR | MFZ1, MFZ2 | Messen | |
|
1. Jan. |
23:46 | Edelhofstr. | FL | keine | Bereitschaft |
Bedeutung Abkürzungen:
BLAL: Blinder Alarm
heißt, wenn jemand im guten Glauben die Feuerwehr alarmiert hat
es aber keinen Einsatz für die Feuerwehr gibt.
BOES: Böswillig
heißt, das die Feuerwehr ohne Grund gerufen wurde und der
Anrufer sich nicht zeigt.
P.-Eingekl. Person Eingeklemmt
z.B. bei einem Autounfall
P-Rhein: Person treibt aus verschiedenen Gründen hilflos im Rhein
Messen: Schadstoffmessung der Umgebungsluft.