Einsatzstatistik von 1.1.2008 - 31.12.2008
Einsätze in 2008 insgesamt
| 2007: | 87 Einsätze |
||
| Schnitt seit 1989: |
78 Einsätze |
Einsatzmonat
| 2008 | 2007 | Schnitt seit 89 | |
| Januar | 3 |
41 | 7,5 |
| Februar | 0 |
2 |
6,65 |
| März | 11 | 6 | 8,1 |
| April | 4 | 5 | 4,5 |
| Mai | 6 | 6 | 5,9 |
| Juni | 16 | 6 | 7,4 |
| Juli | 3 | 6 | 12,8 |
| August | 8 | 4 | 6,45 |
| September | 0 | 4 | 3,55 |
| Oktober | 0 | 2 | 6,5 |
| November | 12 | 6 | 3,1 |
| Dezember | 1 | 5 | 4,95 |
Einsatztage
| 2008 | 2007 | Schnitt seit 89 | |
| Montag | 7 | 13 | 10,35 |
| Dienstag | 11 | 8 | 8,9 |
| Mittwoch | 4 | 8 | 9 |
| Donnerstag | 11 | 26 | 13,95 |
| Freitag | 16 | 18 | 10,9 |
| Samstag | 5 | 5 | 12,25 |
| Sonntag | 10 | 9 | 12,40 |
Einsatzuhrzeiten
| 2008 | 2007 | Schnitt seit 89 | |
| 00:01 - 03:00 Uhr |
7 |
7 |
7,65 |
| 03:01 - 06:00 Uhr |
6 |
0 |
5,8 |
| 06:01 - 09:00 Uhr | 2 | 2 | 3,3 |
| 09:01 - 12:00 Uhr | 5 | 9 | 6 |
| 12:01 - 15:00 Uhr | 11 | 18 | 11,3 |
| 15:01 - 18:00 Uhr | 15 | 19 | 15,15 |
| 18:01 - 21:00 Uhr | 8 | 19 | 16,3 |
| 21:01 - 00:00 Uhr | 10 | 13 | 13,3 |
Einsatzarten
| 2008 | 2007 | Schnitt seit 89 | |
| Feuer | 15 | 12 | 23,2 |
| Blinder Alarm |
13 | 24 | 15,25 |
| Gelöschtes Feuer | 1 | 1 | 0,55 |
| Wasserschaden | 7 | 1 | 5,85 |
| Sturmschaden | 14 | 26 | 11,4 |
| Messeinsatz | 6 | 9 | 3,45 |
| Dekontamination | 0 | 1 | 0,85 |
| Wachbesetzung | 1 | 0 | 1,45 |
| Führungsdienst FF | 0 | 5 | 2,1 |
| Böswilliger Alarm | 2 | 2 | 4,25 |
| Person im Rhein | 0 | 1 | 2,3 |
| Person hinter Tür | 0 | 1 | 0,1 |
| First Respond | 0 | 0 | 0,1 |
| Landehilfe Heli | 0 | 0 | 0,05 |
| Benzin aus Fzg. | 1 | 0 | 0,15 |
| Kaminbrand | 0 | 0 | 1 |
| Person eingeklemmt | 1 | 0 | 0,55 |
| Sonstige Hilfeleistung | 0 | 4 | 2 |
| Verkehrsunfall | 0 | 0 | 0,1 |
| Abbestellt | 3 | 0 | 2 |
Einsatzorte
| 2008 | 2007 | Schnitt seit 89 | |
| Flittard | 14 | 15 | 16,45 |
| Stammheim | 7 | 10 | 17,75 |
| Mülheim | 16 | 16 | 17,35 |
| Innenstadt | 7 | 3 | 1,4 |
| Humboldt Gremberg | 1 | 6 | 0,4 |
| Weidenpesch | 1 | 6 | 2,35 |
| Poll | 0 | 5 | 0,95 |
| Dünnwald | 0 | 5 | 1,75 |
| Kalk | 0 | 4 | 1,4 |
| Worringen | 3 | 0 | 1,9 |
| Deutz | 1 | 3 | 1 |
| Höhenhaus | 1 | 3 | 1,55 |
| Merheim | 0 | 2 | 0,45 |
| Niehl | 0 | 2 | 0,55 |
| Buchforst | 2 | 0 | 0,4 |
| Bocklemünd | 1 | 0 | 0,1 |
| Longerich | 1 | 0 | 0,1 |
| Merkenich | 1 | 0 | 0,15 |
| Klettenberg | 1 | 0 | 0,1 |
| Ehrenfeld | 1 | 0 | 0,25 |
| Pesch | 1 | 0 | 0,1 |
| Ostheim | 1 | 0 | 0,55 |
| Heumar | 1 | 0 | 0,3 |
| Dellbrück | 1 | 1 | 1,7 |
| Holweide | 1 | 0 | 1 |
| Rondorf | 0 | 1 | 0,05 |
| Neu Brück | 0 | 1 | 0,25 |
| Ensen | 0 | 1 | 0,15 |
| Marsdorf | 0 | 1 | 0,15 |
| Godorf | 0 | 1 | 0,25 |
| Weiden | 0 | 1 | 0,1 |
| Leichlingen | 1 | 0 | 0,05 |
Statistik erstellt von: K. Petri