Einsatzstatistik Löschgruppe Flittard
vom 1.1.2009 - 31.12.2009
Einsätze in 2009 insgesamt
2008: 64 Einsätze
Schnitt seit 1989: 78 Einsätze
|
|
2009 | 2008 | Änderung zum Vorjahr |
| Januar | 4 | 3 | +1 |
| Februar | 1 | 1 | 0 |
| März | 27 | 11 | +16 |
| April | 5 | 4 | +1 |
| Mai | 4 | 6 | -2 |
| Juni | 5 | 16 | -11 |
| Juli | 4 | 3 | +1 |
| August | 9 | 8 | +1 |
| September | 3 | 0 | +3 |
| Oktober | 1 | 0 | +1 |
| November | 0 | 12 | -12 |
| Dezember | 7 | 1 | +6 |
Einsatztage
|
|
2009 | 2008 | Änderung zum Vorjahr |
| Montag | 5 | 7 | -2 |
| Dienstag | 12 | 11 | +1 |
| Mittwoch | 14 | 4 | +10 |
| Donnerstag | 12 | 11 | +1 |
| Freitag | 11 | 16 | -5 |
| Samstag | 9 | 5 | +4 |
| Sonntag | 7 | 10 | -3 |
Einsatzarten
|
|
2009 | 2008 | Änderung zum Vorjahr |
| Feuer | 12 | 15 | -3 |
|
Blinder Alarm |
9 | 13 | -4 |
| Gelöschtes Feuer | 2 | 1 | +1 |
| Wasserschaden | 1 | 7 | -6 |
| Sturmschaden | 0 | 14 | -14 |
| Messeinsatz | 8 | 6 | +2 |
| Dekontamination | 0 | 0 | Gleich |
| Wachbesetzung | 2 | 1 | +1 |
| Führungsdienst FF | 10 | 0 | +10 |
| Böswilliger Alarm | 3 | 2 | +1 |
| Person im Rhein | 1 | 0 | +1 |
| Person hinter Tür | 0 | 0 | Gleich |
| First Respond | 0 | 0 | Gleich |
| Atom | 1 | 0 | +1 |
| Benzin aus Fzg. | 0 | 1 | -1 |
| Kaminbrand | 0 | 0 | Gleich |
| Person eingeklemmt | 0 | 1 | -1 |
| Sonstige Hilfeleistung | 11 | 3 | +8 |
| Person im Wasser | 1 | 0 | +1 |
| Abbestellt | 9 | 0 | +9 |
Einsatzorte
|
|
2009 | 2008 | Änderungen zum Vorjahr |
| Mülheim | 19 | 16 | +3 |
| Flittard | 13 | 14 | -1 |
| Stammheim | 10 | 7 | +3 |
| Weidenpesch | 10 | 1 | +9 |
| Innenstadt | 10 | 7 | +3 |
| Urbach | 2 | 0 | +2 |
| Raderberg | 2 | 0 | +2 |
| Höhenhaus | 1 | 1 | Gleich |
| Worringen | 1 | 3 | -2 |
| Merkenich | 1 | 0 | +1 |
.