Einsätze 2009
| Datum | Uhrz. | Einsatzort | Stadtteil | Fahrzeuge | Einsatzart | Foto |
| 30.Dez. | 20:25 | Münstererstr. | MUEL | TLF, LF | BOES | |
| 24.Dez. | 9:44 | Paulinenhofstr. | FL | TLF, LF | Wasser | |
| 24.Dez. | 2:46 | Düsseldorferstr. | MUEL | TLF, LF | Feuer | |
| 23.Dez. | 20:24 | Bonhoefferstr. | STHM | TLF, MFZ2 | gel.FEU | |
| 20. Dez. | 17:07 | Barbarossaplatz | AN | MFZ1, MFZ2 | Messen | |
| 19. Dez. | 16:29 | Bruder-Klaus-Platz | MUEL | TLF, LF | Abbestellt | |
| 9. Dez. | 11:21 | Buchholzstr. | MUEL | TLF | BLAL | |
| 7. Okt. | 12:20 | Im Winkel | MUEL | TLF | Abbestellt | |
| 28.Sep. | 12:55 | Schönratherstr. | MUEL | TLF | Abbestellt | |
| 15. Sep. | 22:47 | Schönratherstr. | MUEL | TLF, LF | Abbestellt | |
| 1. Sep. | 11:21 | Friedhof Merheimerstr. | WDP | MFZ2 | Abbestellt | |
| 28.August | 3:15 | Eduard-Frantzen-str. | FL | TLF, LF | Feuer | |
| 21.August | 14:00 | Edelhofstr. | FL | MFZ2 | Hilfe | |
| 20.August | 20:38 | Knochenbergsweg | FL | TLF, LF, MFZ2 | P-Wasser | |
| 19.August | 17:36 | Rheinkm 694 | STHM | TLF | P-Rhein | |
| 16.August | 16:45 | Semmelweisstr. | FL | TLF, MFZ | BLAL | |
| 10.August | 15:56 | Einsteinstr. | FL | TLF,LF, MFZ2 | Feuer | |
| 10.August | 15:49 | Zuger Klause | MUEL | TLF | Abbestellt | |
| 5.August | 0:18 | Mövenstr. | STHM | TLF, LF | Feuer | |
| 28. Juli | 22:37 | Haferkamp | STHM | TLF, LF | BLAL | |
| 24. Juli | 21:44 | Flittard Ortsgebiet | FL | MFZ2, LKW Dekon | Messen | |
| 5. Juli | 4:43 | Marktstr. Großmarkt | RADB | TLF, MFZ2 | FEUER | |
| 5. Juli | 2:10 | Marktstr. Großmarkt | RADB | MFZ2 | Messen | |
| 30. Juni | 20:25 |
Stammheimer- Hauptstr. |
STHM | TLF, LF, MFZ | FEUER | JA |
| 28. Juni | 17:17 | Haslacher Weg | BKS | TLF, LF | FEUER | |
| 22. Juni | 17:59 | Schule Feldrain | FL | TLF, LF | FEUER | |
| 19. Juni | 12:49 | S Bahnhof STHM | STHM | TLF | Gel. Feu | |
| 18. Juni | 12:42 | BGS/Carlswerkstr. | MUEL | MFZ1, MFZ2 | Messen | |
| 22. Mai | 17:17 | Ricarda Huchstr. | STHM | TLF, LF | BLAL | |
| 16. Mai | 20:32 | Otto Bayerstr. | FL | TLF, LF | BLAL | |
| 03. Mai | 14:16 | Wiesdorferstr. | MUEL | TLF, LF | FEUER | |
| 02. Mai | 22:52 | Adolf Koberstr. | STHM | TLF, LF | BLAL | |
| 29.April09 | 1:49 | Ricarda-Huchstr. | STHM | TLF | BOES | |
| 26.April09 | 16:30 | Innenstadt | IN | MFZ1 | Messen | |
| 25.April09 | 5:20 | Rita-Maiburgstr. | ODS | MFZ1 | Messen | |
| 3.April09 | 22:00 | Düsseldorferstr. | MUEL | TLF,LF,MFZ2 | BLAL | |
| 18.Mrz.09 | 17:44 | Böckingstr. | MUEL | TLF | Abbestellt | |
| 13.Mrz.09 | 11:00 | FW 5 EZ | WDP | HBM | ||
| 13.Mrz.09 | 6:00 | Waidmarkt | AS | MFZ2 | Hilfe | |
| 12.Mrz.09 | 10:03 | Münstererstr. | MUEL | TLF | BLAL | |
| 12.Mrz.09 | FW 5 EZ | WDP | HMB | |||
| 12.Mrz.09 | 13:00 | Waidmarkt | AS | TLF | Hilfe | |
| 11.Mrz.09 | 15:00 | FW 5 EZ | WDP | HBM | ||
| 11.Mrz.09 | 8:30 | FW 5 EZ | WDP | HBM | ||
| 10.Mrz.09 | FW 5 EZ | WDP | HBM | |||
| 9.Mrz.09 | 17:00 | Brucknerstr. | UB | TLF, Dekon | Hilfe | |
| 9.Mrz.09 | 11:28 | Chemipark Merkenich | MK | MFZ2 | Messen | |
| 7.Mrz.09 | 21:15 | Waidmarkt | AS | MFZ2 | Hilfe | |
| 7.Mrz.09 | 13:46 | Waidmarkt | AS | TLF, LF | Hilfe | |
| 7.Mrz.09 | 7:30 | Waidmarkt | AS | MFZ2 | Hilfe | |
| 7.Mrz.09 | 6:00 | FW 5 EZ | WDP | HBM | ||
| 6.Mrz.09 | FW 9 | MUEL | TLF, LF | WB | ||
| 6.Mrz.09 | 6:00 | FW 5 EZ | WDP | HBM | ||
| 5.Mrz.09 | 19:00 | Edelhofstr. | FL | Bereitschaft | ||
| 5.Mrz.09 | 11:00 | FW 7 | UB | TLF,LF,Dekon | Hilfe | |
| 4.Mrz.09 | 12:00 | FW 5 EZ | WDP | HBM | ||
| 4.Mrz.09 | 9:13 | An der Joch | STHM | LF | Feuer | Ja |
| 4.Mrz.09 | 8:00 | Waidmarkt | AS | TLF,LF, | Hilfe | Ja |
| 3.Mrz.09 | 19:30 | Von Kettlerstr. | HOH | TLF,LF,MFZ | Hilfe | |
| 3.Mrz.09 | 15:00 | FW 9 | MUEL | TLF,LF,MFZ2 | WB | |
| 3.Mrz.09 | 15:00 | FW 5 EZ | WDP | HBM | ||
| 3.Mrz.09 | 10:09 | BGS | MUEL | TLF, MFZ2 | Messen | |
| 2.Mrz.09 | 22:31 | Am Feldrain | FL | TLF,LF,MFZ2, Dekon | BOES | |
| 14.Feb.09 | 11:56 | Pützlachstr. | FL | TLF, LF,MFZ1 | Feuer | Ja |
|
13.Jan.09 |
10:42 |
Neusserlandstr. | WO | MFZ1 | Abbestellt |
|
|
1.Jan.09 |
16:33 |
Düsseldorferstr./ Raumanskaul |
MUEL | TLF, LF | Abbestellt |
|
| 1.Jan.09 | 1:34 |
Bruder-Klaus- Platz |
MUEL | TLF, LF | BLAL |
|
| 1.Jan.09 | 0:39 | Pützlachstr. | FL | TLF, LF | Feuer |
|
Einsätze 2008
| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Stadtteil | Fahrzeuge | Einsatzart |
| 11.Dez. 08 | 23:21 | Einsteinstr. | FL | TLF, LF, MFZ2 | BLAL |
| 21.Nov. 08 | 16:12 | Schweinheimerstr. | HOH | LF, MFZ | Sturm |
| 21.Nov. 08 | 15:50 | Edelhofstr. | FL | TLF | Sturm |
| 21.Nov. 08 | 15:25 | Roteichenweg | DE | LF, MFZ | Sturm |
| 21.Nov. 08 | 15:12 | Hacketäuerstr. | MUEL | TLF | Sturm |
| 21.Nov. 08 | 14:31 | Semmelweißstr. | FL | TLF | Sturm |
| 21.Nov. 08 | 14:14 | Berlinerstr. | MUEL | TLF | BLAL |
| 21.Nov. 08 | 14:12 | Bilharzstr. | STHM | LF, MFZ | Sturm |
| 21.Nov. 08 | 13:08 | Grünstr./ Schleiermacherstr. |
MUEL | LF, MFZ | Sturm |
| 21.Nov. 08 | 12:58 | Ulitzkastr. | MUEL | TLF | Benzin |
| 20.Nov. 08 | 16:15 | Grünerkuhweg | FL | TLF, LF | Feuer |
| 19.Nov. 08 | 16:08 | Stammheimer Ring | STHM | TLF, LF | BLAL |
|
03.Nov. 08 |
7:57 | Paracelsusplatz | FL | TLF, MFZ2 | Wasser |
| 31.Aug. 08 |
20:11 | Schule Ricarda Huchstr. |
STHM | TLF, LF, MFZ2 | BOES |
| 25.Aug. 08 |
12:29 | Rungestr. | FL | TLF | Abbestellt |
| 7. Aug. 08 | 20:40 | Krahnenstr. | MUEL | LF | Sturm |
| 7. Aug. 08 | 20:25 | AD Heumar Ri AC aus FFM | HE | LF | BLAL |
| 7. Aug. 08 | 19:51 | Rösratherstr. | OHM | LF | Sturm |
| 7. Aug. 08 | 19:47 | Schanzenstr./ Carlswerkstr. | MUEL | TLF, MFZ2, DMF | Sturm |
| 7. Aug. 08 | 15:45 | Fröbelstr./ Schulstr. | PE | MFZ1, MFZ2 | Messen |
| 4. Aug. 08 | 4:01 | Klärwerk Stammheim | STHM | TLF | Gelöschtes Feuer |
| 25. Jul. 08 | 23:29 | Hufelandstr. | FL | TLF, LF | BLAL |
| 15. Jul. 08 | 19:36 | Rheindamm Höhe Sportplatz | FL | TLF | Feuer |
| 3. Jul. 08 | 15:46 | Gisbertstr. | STHM | TLF | BLAL |
| 22.Jun. 08 | 23:25 | Dasselstr. | INN | LF | Sturm |
| 22.Jun. 08 | 23:13 | Aachener. / Innere Kanalstr. | INN | LF | Wasser |
| 22.Jun. 08 | 22:59 | Edelhofstr. | FL | TLF | Wasser |
| 22.Jun. 08 | 22:48 | Subbelratherstr. / Platenstr. | EHR | LF | BLAL |
| 22.Jun. 08 | 22:40 | BAB 3 AS MUEL RI. OB | MUEL | TLF | BLAL |
| 22.Jun. 08 | 22:34 | Edelhofstr. | FL | LF | BLAL |
| 18.Jun. 08 |
18:54 | Otto Bayerstr. S Bahn | FL | TLF, LF | Feuer |
| 9. Jun. 08 | 20:29 | Clevischer Ring/ Düsseldorferstr. | MUEL | LF, MFZ1, MFZ2, LKW Dekon | P-Eingekl. |
| 4. Jun. 08 | 22:22 | Düsseldorferstr. | MUEL | TLF, LF | BLAL |
| 3. Jun. 08 | 4:27 | Oberpleiserstr. | KLE | LF | Wasser |
| 3. Jun. 08 | 3:11 | Vogelsangerstr. | INN | TLF | Wasser |
| 3. Jun. 08 | 3:07 | Görresstr. | INN | LF | Wasser |
| 3. Jun. 08 | 2:47 | Ubierring | INN | TLF | BLAL |
| 3. Jun. 08 | 2:16 | Kyffhäuserstr. | INN | LF | Wasser |
| 3. Jun. 08 | 2:16 | Zülpicherstr. | INN | TLF | BLAL |
| 1. Jun. 08 | 13:49 | Schönratherstr. | MUEL | TLF, MFZ2 | Feuer |
| 9. Mai 08 | 16:35 | Herler Ring | BUF | TLF | Feuer |
| 9. Mai 08 | 14:17 | Herler Ring | BUF | TLF | Feuer |
| 9. Mai 08 | 14:00 | Lohmarerstr. | HUGR | MFZ1 | Messen |
| 8. Mai 08 | 2:17 | Bruder Klaus Platz | MUEL | TLF, LF | BOES |
| 7. Mai 08 | 22:43 | Fritz Haberstr. | FL | TLF, LF | Feuer |
| 1. Mai 08 | 1:24 | Semmelweißstr. | FL | TLF, LF | Feuer |
| 25.Apr. 08 | 14:54 | Mülheimer Zubringer | MUEL | TLF | Feuer |
| 20.Apr. 08 | 10:12 | Leichlingen | ME | TLF, LF, MFZ1, MFZ2 | Feuer |
| 15.Apr. 08 | 3:14 | Düsseldorferstr./ MAN | MUEL | TLF, LF | Feuer |
| 15.Apr. 08 | 1:45 | Fritz Haberstr. | FL | TLF, LF | Feuer |
| 31.Mrz. 08 | 17:41 | Dünnwalderstr. | MUEL | TLF, LF, MFZ1, MFZ2 | Feuer |
| 20. Mrz. 08 | 15:26 | Chemiepark Dormagen | WO | MFZ1, MFZ2 | Messen |
| 18. Mrz. 08 | 5:50 | Chemiepark Dormagen | WO | MFZ1, MFZ2 | Messen |
| 17. Mrz. 08 | 16:47 | FW 5 | WDP | TLF, LF, LKW Dekon | Wachbesetzung |
| 17. Mrz. 08 | 15:26 | Chemiepark Dormagen | WO | MFZ1, MFZ2 | Messen |
| 6. Mrz. 08 | 11:06 | Ellmühle, Siegburgerstr. | DZ | TLF | Abbestellt |
| 2. Mrz. 08 | 12:57 | Wacker Chemie Emdenerstr. | MK | MFZ1, MFZ2 | Messen |
| 1. Mrz. 08 | 10:32 | Scheinerstr. | LO | TLF, LF, MFZ2 | Sturm |
| 1. Mrz. 08 | 10:27 | Buschweg/ Schumacherring | BOM | TLF, LF, MFZ2 | Abbestellt |
| 1. Mrz. 08 | 9:21 | Berlinerstr. | HOH | TLF, LF, MFZ2 | Sturm |
| 1. Mrz. 08 | 6:31 | Egonstr. | STHM | TLF, LF, MFZ2 | Sturm |
| 31.Jan. 08 | 17:41 | Am Stammheimer Schloßpark | STHM | TLF, MFZ2 | Feuer |
| 19.Jan. 08 | 17:57 | BaselerWeg/ Bernerstr. | MUEL | TLF, MFZ2 | Feuer |
| 1. Jan. 08 | 0:47 | Böckingstr. | MUEL | TLF, LF, MFZ2 | BLAL |
Bedeutung Abkürzungen:
BLAL: Blinder Alarm
heißt, wenn jemand im guten Glauben die Feuerwehr alarmiert hat
es aber keinen Einsatz für die Feuerwehr gibt.
BOES: Böswillig
heißt, das die Feuerwehr ohne Grund gerufen wurde und der
Anrufer sich nicht zeigt.
P.-Eingekl. Person Eingeklemmt
z.B. bei einem Autounfall
.







