>
Einsatzstatistik
Löschgruppe Flittard
von 1.1.2010 – 31.12.2010
Einsätze in 2010 insgesamt
87
2009: 70 Einsätze
Schnitt seit 1989: 79 Einsätze
|
|
2010 | 2009 | Änderung zum Vorjahr |
| Januar | 4 | 4 | Gleich |
| Februar | 24 | 1 | +23 |
| März | 2 | 27 | -25 |
| April | 6 | 5 | +1 |
| Mai | 7 | 4 | +3 |
| Juni | 6 | 5 | +1 |
| Juli | 23 | 4 | +19 |
| August | 4 | 9 | -5 |
| September | 2 | 3 | -1 |
| Oktober | 3 | 1 | +2 |
| November | 2 | 0 | +2 |
| Dezember | 4 | 7 | -3 |
Einsatztage
|
|
2010 | 2009 | Änderung zum Vorjahr |
| Montag | 9 | 5 | +4 |
| Dienstag | 4 | 12 | -8 |
| Mittwoch | 15 | 14 | +1 |
| Donnerstag | 10 | 12 | -2 |
| Freitag | 2 | 11 | -9 |
| Samstag | 11 | 9 | +2 |
| Sonntag | 36 | 7 | +29 |
Einsatzuhrzeiten
|
|
2010 | 2009 | Änderung zum Vorjahr |
| 00:01 – 03:00 Uhr | 7 | 7 | Gleich |
| 03:01 – 06:00 Uhr | 4 | 6 | -2 |
| 06:01 – 09:00 Uhr | 3 | 4 | -1 |
| 09:01 – 12:00 Uhr | 4 | 12 | -8 |
| 12:01 – 15:00 Uhr | 10 | 13 | -3 |
| 15:01 – 18:00 Uhr | 24 | 14 | +10 |
| 18:01 – 21:00 Uhr | 21 | 7 | +14 |
| 21:01 – 00:00 Uhr | 14 | 7 | +7 |
Einsatzarten
|
|
2010 | 2009 | Änderung zum Vorjahr |
| Feuer | 14 | 12 | +2 |
|
Blinder Alarm |
11 | 9 | +2 |
| Gelöschtes Feuer | 0 | 2 | -2 |
| Wasserschaden | 6 | 1 | +5 |
| Sturmschaden | 24 | 0 | +24 |
| Messeinsatz | 8 | 8 | Gleich |
| Dekontamination | 0 | 0 | Gleich |
| Wachbesetzung | 0 | 2 | -2 |
| Führungsdienst FF | 3 | 10 | -7 |
| Böswilliger Alarm | 4 | 3 | +1 |
| Person im Rhein | 0 | 1 | -1 |
| Person hinter Tür | 0 | 0 | Gleich |
| First Respond | 0 | 0 | Gleich |
| Atom | 0 | 1 | -1 |
| Benzin aus Fzg. | 0 | 0 | Gleich |
| Kaminbrand | 0 | 0 | Gleich |
| Person eingeklemmt | 0 | 0 | Gleich |
| Sonstige Hilfeleistung | 7 | 11 | -4 |
| Person im Wasser | 0 | 1 | -1 |
| Abbestellt | 10 | 9 | +1 |
Einsatzorte
|
|
2010 | 2009 | Änderung zum Vorjahr |
| Mülheim | 9 | 19 | -10 |
| Flittard | 24 | 13 | +11 |
| Stammheim | 15 | 10 | +5 |
| Weidenpesch | 4 | 10 | -6 |
| Innenstadt | 4 | 10 | -6 |
| Urbach | 0 | 2 | -2 |
| Raderberg | 0 | 2 | -2 |
| Höhenhaus | 1 | 1 | Gleich |
| Worringen | 0 | 1 | -1 |
| Merkenich | 1 | 1 | Gleich |
| Deutz | 7 | 0 | +7 |
| Buchforst | 3 | 0 | +3 |
| Ossendorf | 2 | 0 | +2 |
| Holweide | 2 | 0 | +2 |
| Brück | 1 | 0 | +1 |
| Wahn | 1 | 0 | +1 |
| Poll | 1 | 0 | +1 |
| Lövenich | 1 | 0 | +1 |
| Vingst | 1 | 0 | +1 |
| Niehl | 1 | 0 | +1 |
| Marsdorf | 1 | 0 | +1 |
| Zündorf | 1 | 0 | +1 |
| Dellbrück | 1 | 0 | +1 |
| Ensen | 1 | 0 | +1 |
| Kalk | 1 | 0 | +1 |
| Humboldt Gremberg | 1 | 0 | +1 |
| Riehl | 1 | 0 | +1 |
| Bonn | 1 | 0 | +1 |
| Leverkusen | 1 | 0 | +1 |
.









