Alters & Ehrenabteilung
| Name | Vorname | DG |
| Bamberg | Eugen |
HBM a.D. |
| Förster | Guido |
UBM a.D. |
| Förster | Holger | HFM a.D. |
| Folmer | Andre | UBM a.D. |
| Funk | Karl Heinz | UBM a.D. |
| Gerresheim | Norbert | OBM a.D. |
| Gessinger | Klaus | OBM a.D. |
| Hamacher | Heinrich | FM a.D. |
| Hofmann | Albrecht | OFM a.D. |
| Koob | Willi | UBM a.D. |
| Köllisch | Britta | OFF a.D. |
| Köllisch | Stephan | HFM a.D. |
| Krewer | Andreas | HFM a.D. |
| Kumfert | Andreas | UBM a.D. |
| Maier | Oliver | HFM a.D. |
| M. | S. | FFA a.D. |
| Nowak | Michael | HFM a.D. |
| Politz | Fritz | OBM a.D. |
| Roggendorf | Theo | FM a.D. |
|
Steenhoff geb. Szymczak |
Thomas | UBM a.D. |
| van Elst | Willi | OBM a.D. |
| Walker | Theobald | UBM a.D. |
| Weber | Rolf | HBM a.D. |
| Wirth | Horst Anton | BOI a.D. |
| Witzig | Andreas | UBM a.D. |
.









