Die Löschgruppenführung
| Löschgruppenführer | UBM | Thomas | Will |
| 1. Stellvertreter | OFM | Fabian | Tischler |
| 2. Stellvertreter | OFM | Dominik | Bonnen |
Personalstand
| Abteilung | Gesamt | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|---|
| Aktive Kameraden | 36 | 25 | 4 |
| Ehrenabteilung | 24 | 23 | 1 |
| Jugendfeuerwehr | 19 | 16 | 3 |
Aktive Kameraden
| Dienstgrad | Vorname | Nachname |
| BI | Alfred | Molz |
| BI | Thomas | Pietron |
| HBM | Klaus | Petri |
| HBM | Christoph | Fritzsche |
| OBM | Fabian | Friedrichs |
| OBM | Marcel | Graffweg |
| BM | Bastian | Herzog |
| BM | Niesen | Marc |
| BM | Gahle | Christian |
| UBM | Hugo | Jacqueline |
| UBM | Will | Thomas |
| UBM | Marcel | Longerich |
| UBM | Paunovich | Mike |
| UBM | Hans Jürgen | Vollack |
| UBM | Marcel | Hennig |
| HFM | Tony | Kachel |
| HFM | Marcel | Kronenberger |
| OFF | Bergmann | Anja |
| OFM | Bonnen | Dominik |
| OFM | Tischler | Fabian |
| OFM | Troilo | Gianluca |
| OFM | Thrien | Noah |
| OFM | Krüger | Philipp |
| OFM | Schüller | Tobias |
| FF | Longerich | Maria |
| FF | Longerich | Katharina |
| FM | Kronenberger | Joschua |
| FM | Kosch | Thomas |
| FM | Bock | David |
| FMA | Ternov | Denis |
| FMA | Jäger | Lars |
| JFM | Hennes | Luca |
| JFM | Riediger | Florian |
| JFM | Bertock | Tyler |
Dienstgrade der Feuerwehr
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| BOI | Brandoberinspektor / -in |
| BI | Brandinspektor / -in |
| HBM | Hauptbrandmeister / -in |
| OBM | Oberbrandmeister / -in |
| BM | Brandmeister / -in |
| UBM | Unterbrandmeister / -in |
| HFM/HFF | Hauptfeuerwehrmann/ -frau |
| OFM/OFF | Oberfeuerwehrmann / -frau |
| FM/FF | Feuerwehrmann / -frau |
| FMA/FFA | Feuerwehrmann-Anwärter / Feuerwehrfrau-Anwärterin |
| JFM/JFF | Jugendfeuerwehrmann/-frau |
