Personalstand
Abteilung | Gesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
Aktive Kameraden | 31 | 27 | 4 |
Ehrenabteilung | 24 | 23 | 1 |
Jugendfeuerwehr | 15 | 14 | 1 |
Die Löschgruppenführung
Löschgruppenführer | UBM | Thomas | Will |
1. Stellvertreter | OFM | Fabian | Tischler |
2. Stellvertreter | FM | Dominik | Bonnen |
Aktive Kameraden
Dienstgrad | Vorname | Name |
---|---|---|
BI | Alfred | Molz |
BI | Thomas | Pietron |
HBM | Klaus | Petri |
HBM | Christoph | Fritzsche |
HBM | Thomas | Mörs |
BM | Bastian | Herzog |
BM | Marcel | Graffweg |
BM | Fabian | Friedrichs |
UBM | Thomas | Will |
UBM | Mike | Paunovich |
UBM | Hans Jürgen | Vollack |
UBM | Marcel | Longerich |
UBM | Marc | Niesen |
UBM | Christian | Gahle |
HFM | Tony | Kachel |
HFM | Marcel | Hennig |
OFM | Marcel | Kronenberger |
OFM | Fabian | Tischler |
OFM | Gianluca | Troilo |
OFF | Jacqueline | Hugo |
FF | Anja | Bergmann |
FF | Maria | Longerich |
FF | Katahrina | Longerich |
FM | Philipp | Krüger |
FM | Domink | Bonnen |
FM | Tobias | Schüller |
FM | Kai | Neudel |
FM | Joschua | Kronenberger |
FMA | Amel | Bawakem |
FMA | Thomas | Kosch |
FMA | Björn | Schott |
Dienstgrade der Feuerwehr
Abkürzung | Bedeutung |
---|---|
BOI | Brandoberinspektor / -in |
BI | Brandinspektor / -in |
HBM | Hauptbrandmeister / -in |
OBM | Oberbrandmeister / -in |
BM | Brandmeister / -in |
UBM | Unterbrandmeister / -in |
HFM/HFF | Hauptfeuerwehrmann/ -frau |
OFM/OFF | Oberfeuerwehrmann / -frau |
FM/FF | Feuerwehrmann / -frau |
FMA/FFA | Feuerwehrmann-Anwärter / Feuerwehrfrau-Anwärterin |
JFM/JFF | Jugendfeuerwehrmann/-frau |